Ki jan yo chwazi bon gwosè kab mare?
Longè
Pou pake gwo atik: Si ou vle pake gwo ak long objè tankou pake kab epè, kawotchou epè, oswa pake nan tiyo long, ou bezwen chwazi yon mare kab pi long. Pou egzanp, si ou vle òganize ak ranje yon pake nan plizyè mèt nan fil nan yon faktori, oswa pake câbles kominikasyon long distans mete deyò, ou ka oblije chwazi yon mare kab nan apeprè 36 pous oswa menm 48 pous, pou ke ou ka konplètman vlope objè a plizyè fwa pou reyalize yon efè pake fèm.
Pou pake ti atik: Lè w ap fè fas ak ti objè tankou kèk fil mens nan lame òdinatè a, konekte câbles nan ti aparèy elektwonik, oswa pi kout done câbles, pi kout lyen kab yo ase. Lyen kab kout tankou 3 pous ak 4 pous ka mare yo ansanm nètman san yo pa ankonbran akòz twò long, ki se pratik pou òganizasyon ak sove materyèl.
Lajè
Pote objè ki pi lou: Si objè yo dwe mare yo pi lou, tankou tanporèman fikse pakèt nan ba asye epè sou yon sit konstriksyon, oswa fikse tiyo metal ki pi lou nan kèk sit endistriyèl, ou dwe itilize yon mare kab pi laj. Anjeneral, yon mare kab ki gen yon lajè 10mm-12mm relativman pi fò, li ka kenbe tèt ak pi gwo tansyon, epi li gen mwens chans kraze akòz pwa objè a, asire sekirite ak estabilite pake a.
Pote objè ki pi lejè: Pou câbles relativman lejè tankou kèk câbles rezo ki lejè ak câbles pouvwa nan biwo a, yonmare kabak yon lajè apeprè 2mm-5mm ka satisfè kondisyon yo. Li pa ka sèlman òganize câbles yo nan yon fason ki lòd, men tou, reyalize yon pi bon balans ant pri ak fasilite nan itilize.
Konsidere kapasite pote
Kapasite pote nan mare nan kab detèmine pa materyèl li yo ak gwosè. Pwa ke lyen kab nan espesifikasyon diferan ka pote varye anpil. Lè w ap chwazi, asire w ke w refere a paramèt teknik manifakti a bay. Pou egzanp, yon mak sèten nan mare kab ak yon lajè 8mm ak yon longè 30 pous endike ke kapasite maksimòm chaj-pote a se 10 kg. Li ka sèlman travay seryezman lè pwa total de atik yo fourni se tou pre oswa pi ba pase valè sa a. Si ou pa fin sèten sou pwa egzak atik yo dwe mare, eseye chwazi espesifikasyon kab mare ak yon sèten maj nan kapasite chaj-pote pou fè pou evite sitiyasyon an kote mare nan kab pa ka pote pwa a ak kraze, sa ki lakòz atik yo. gaye oswa menm lakòz aksidan sekirite.
Tablo gwosè (kapab tou Customized selon bezwen ou)
| Fòs rupture: 18lbs (8kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
| GD-2.5X60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2-15 |
| GD-2.5X80 | 3.2" | 80 | 2-20 | |
| GD-2.5X100 | 4.0" | 100 | 2-25 | |
| GD-2.5X120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |
| GD-2.5X150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |
| GD-2.5X160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |
| GD-2.5X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| Fòs rupture: 40lbs (18kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
| GD-3.6X140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 |
| GD-3.6X150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |
| GD-3.6X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
| GD-3.6X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| GD-3.6X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
| GD-3.6X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
| GD-3.6X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
| GD-3.6X370 | 14.6" | 370 |
3-105 |
|
| Fòs rupture: 50lbs (22kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
| GD-4.8X120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 |
| GD-4.8X160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |
| GD-4.8X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
| GD-4.8X190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |
| GD-4.8X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| GD-4.8X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
| GD-4.8X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
| GD-4.8X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
| GD-4.8X350 | 14" | 350 | 3-90 | |
| GD-4.8X360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |
| GD-4.8X370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |
| GD-4.8X380 | 15" | 380 | 3-102 | |
| GD-4.8X400 | 16" | 400 | 3-105 | |
| GD-4.8X430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |
| GD-4.8X450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |
| GD-4.8X500 | 19.7" | 500 |
3-150 |
|
| Fòs rupture: 120lbs (55kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
| GD-7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 |
| GD-7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| GD-7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | |
| GD-7.2X280 | 11" | 280 | 4-78 | |
| GD-7.2X300 | 12" | 300 | 4-80 | |
| GD-7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | |
| GD-7.2X370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |
| GD-7.2X380 | 15" | 380 | 4-100 | |
| GD-7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | |
| GD-7.2X450 | 18" | 450 | 4-110 | |
| GD-7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | |
| GD-7.2X530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |
| GD-7.2X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |
| Fòs rupture: 175lbs (80kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
| GD{{0}}.0X400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 |
| GD{{0}}.0X450 | 18" | 450 | 8-118 | |
| GD{{0}}.0X500 | 20" | 500 | 8-150 | |
| GD{{0}}.0X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |
| GD{{0}}.0X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |
| GD{{0}}.0X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |
| GD{{0}}.0X720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |
| GD{{0}}.0X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |
| GD{{0}}.0X900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |
| GD{{0}}.0X1000 | 29.4" | 1000 | 10-300 | |
| GD{{0}}.0X1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |
| GD{{0}}.0X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |
| Fòs rupture: 250lbs (114kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
| GD-12X650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 |
| GD-12X900 | 25.5" | 900 | 14-265 | |





