Kontakte nou
- No.173 Xingqiao Nò Wout, Yuhang Distri, Hangzhou, Zhejiang 31100, Lachin
- jeson@gordon-elec.com
- plis 86-0571-8853 8375

Nerjaveèi asye fil mare
Tie fil asye pur èksèl nan materyèl ak pèfòmans. Materyèl prensipal li se 304/316L asye pur, ki gen ekselan rezistans nan asid, alkali, sèl ak korozyon atmosferik, epi yo ka itilize stably nan anviwònman piman bouk tankou imidite ak pwodwi chimik yo. Gen kèk pwodwi ki pli lwen ranfòse ak PVC kouch amelyore WATERPROOFNESS ak rezistans mete, efektivman pwolonje lavi sèvis yo. An menm tan an, pwodwi a gen avantaj enpòtan nan fòs mekanik. Pwosesis desen an frèt amelyore pwopriyete yo mekanik nan fil la, bay pwodwi a segondè fòs rupture satisfè lou-devwa bezwen groupage tankou ranje estrikti bilding ak groupage ekipman endistriyèl; Pandan ke kèk pwodwi sèvi ak pwosesis rkwir asire bon fleksibilite, fè mare nan kab mwens chans kraze lè Bent.
Avantaj pèfòmans mekanik
Pwodwi sa a gen pèfòmans ekselan mekanik. Atravè pwosesis la desen frèt, pwopriyete yo mekanik nan fil la yo siyifikativman amelyore, bay pwodwi a segondè fòs rupt . An menm tan an, kèk pwodwi itilize rkwir teknoloji, ki anpil amelyore fleksibilite, asire ke menm kantite vòt la kab se pa fasil a kraze pandan pwosesis la koube, pran an kont kondisyon yo divès pou pwopriyete yo mekanik nan pwodwi a nan senaryo l 'diferan.


Aplikasyon senaryo adaptabilite
Pwodwi a gen adaptabilite ekselan nan senaryo aplikasyon an. Li gen bon adaptabilite tanperati ak rezistans tanperati ki wo nan jiska 400 degre, ki pèmèt li fonksyone stabl nan anviwònman wo-tanperati opere tankou metaliji ak ekipman chofaj. Anplis de sa, espesifikasyon yo dyamèt pwodwi yo rich, ki kouvri 3mm -10 mm, ki ka satisfè kondisyon chaj diferan. Si li se limyè oswa lou chaj, ou ka jwenn pwodwi nan espesifikasyon apwopriye, plis agrandi sijè ki abòde lan nan aplikasyon an.
Sètifikasyon pwodwi

FAQ
Ki sa ki diferans ki genyen espesifik ant lyen kab nan dyamèt diferan nan aplikasyon pou pratik?
Kapasite chaj: lyen kab ak yon dyamèt 3mm gen kapasite chaj ki ba epi yo apwopriye pou groupage atik limyè, tankou ekipay fil elektrik; Lyen kab ak yon dyamèt 10mm gen kapasite chaj fò epi yo ka itilize pou repare estrikti bilding ak groupage gwo ekipman endistriyèl.
Senaryo ki aplikab: lyen kab ak pi piti dyamèt yo fleksib ak apwopriye pou anviwònman ki gen espas kontra enfòmèl ant ak kondisyon segondè pou aparans, tankou fil elektrik entèn nan ekipman elektwonik; Lyen kab ak dyamèt gwo yo te itilize nan senaryo jeni deyò ak lou, tankou konstriksyon pon ak fixing nan ekipman min.
Konvenyans nan operasyon: lyen kab ak dyamèt ti yo mou ak fasil yo opere, epi yo ka fè manyèlman; Lyen kab ak dyamèt gwo yo difisil epi mande pou zouti yo sere boulon ak ranje, ki se konplike yo opere.
Baj popilè: Nerjaveèi asye fil, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, koutim, en
| PATI NO. | Approx.length | Approx.width | Max.Bundle Dia. |
| Mm (pous) | Mm (pous) | Mm (pous) | |
| GDC -4. 6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) |
| GDC -4. 6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | |
| GDC -4. 6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -4. 6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -4. 6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -4. 6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -4. 6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -4. 6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -4. 6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -4. 6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -7. 9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) |
| GDC -7. 9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | |
| GDC -7. 9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -7. 9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -7. 9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -7. 9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -7. 9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -7. 9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -7. 9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -7. 9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -7. 9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |
| GDC -7. 9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | |
| GDC -7. 9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | |
| GDC -7. 9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | |
| GDC -12 x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) |
| GDC -12 x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -12 x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -12 x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -12 x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -12 x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -12 x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -12 x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -12 x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -12 x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |
| GDC -12 x700 | 700(27.56) |
Ou ka renmen tou











