Kontakte nou
- No.173 Xingqiao Nò Wout, Yuhang Distri, Hangzhou, Zhejiang 31100, Lachin
- jeson@gordon-elec.com
- plis 86-0571-8853 8375

Self Lock Nerjaveèi zip lyen
Lyen zip asye pur ki fèmen pwòp tèt ou yo fèt pou gwo -kab ki gen fòs ak aplikasyon pou fikse nan anviwònman ekstrèm kote lyen estanda plastik pa ka fè. Manifaktire soti nan bon jan kalite - asye pur (tankou SS304 oswa SS316), yo bay fòs rupture eksepsyonèl, rezistans korozyon, ak alontèm -durabilite.
Gen yon konsepsyon mekanis boul ki fèmen pwòp tèt ou -, lyen zip asye pur sa yo asire fixation an sekirite ak pèmanan san yo pa glise anba tanperati ki wo, chaj lou, oswa kondisyon anviwònman difisil. Yo lajman itilize nan maren, lwil oliv ak gaz, pwosesis chimik, jenerasyon pouvwa, ak enstalasyon endistriyèl deyò kote fyab ak sekirite yo kritik.
Hangzhou Gordon elektrik co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan pwòp tèt ou fèmen lyen zip asye pur nan Lachin, tou sipòte sèvis koutim. Tanpri santi yo lib yo en avanse pwòp tèt ou bloke Nerjaveèi zip lyen fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an.
Pèfòmans nan anviwònman difisil
Lyen zip asye pur yo fèt pou anviwònman endistriyèl ki mande kote lyen estanda kab plastik pa ka kenbe pèfòmans ki estab.
Manifaktire soti nan SS304 oswa SS316 asye pur, yo ofri ekselan rezistans nan korozyon, fè yo apwopriye pou aplikasyon ki ekspoze a imidite, espre sèl, lwil oliv, ak divès kalite pwodwi chimik endistriyèl. Sa asire -fiabilite fikse alontèm menm nan kondisyon difisil ak korozivite.
Materyèl la tou bay rezistans tanperati fò, sa ki pèmèt operasyon ki estab nan tou de -tanperati wo ak ba-tanperati anviwònman san deformation oswa pèt nan fòs mekanik.
Avèk gwo rezistans estriktirèl ak rezistans nan estrès nan anviwònman an, lyen zip asye pur sa yo lajman itilize nan jeni maren, enstalasyon lwil oliv ak gaz, plant chimik, sistèm kouran elektrik, ak enfrastrikti deyò kote ki nesesè pou yon tan ki long -fixation an sekirite.



Sètifikasyon pwodwi

FAQ
Ki diferans ki genyen ant SS304 ak SS316 asye pur?
SS304 se apwopriye pou pifò aplikasyon endistriyèl, pandan y ap SS316 bay rezistans amelyore nan dlo sale, pwodwi chimik yo, ak anviwònman ki trè korozivite, fè li ideyal pou endistri maren ak chimik.
Èske yo ka itilize lyen zip asye pur ki fèmen pwòp tèt ou nan aplikasyon pou tanperati ki wo?
Wi. Lyen kab asye pur kenbe fòs mekanik yo ak pèfòmans bloke yo anba kondisyon tanperati ki wo -, sa ki fè yo apwopriye pou plant elektrik, founo endistriyèl, ak ekipman pwosesis.
Èske lyen kab sa yo apwopriye pou enstalasyon deyò?
Wi. Konstriksyon asye pur bay ekselan rezistans nan ekspoze UV, imidite, korozyon, ak move tan, asire pèfòmans serye alontèm -nan anviwònman deyò.
Ki jan mekanis boul pwòp--bloke a fonksyone?
Boul Nerjaveèi entegre la otomatikman fèmen kravat la lè sere boulon, sa ki kreye yon sistèm fixation yon fason ki an sekirite ki reziste anba vibrasyon ak estrès mekanik.
Baj popilè: pwòp tèt ou fèmen asye pur zip lyen, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale
| PATI NO. | LONGÈ | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. |
| MM(pous) | MM(pous) | MM(pous) | |
| GDC-4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) |
| GDC-4.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | |
| GDC-4.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC-4.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC-4.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC-4.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC-4.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC-4.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC-4.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC-4.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC-7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) |
| GDC-7.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | |
| GDC-7.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC-7.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC-7.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC-7.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC-7.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC-7.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC-7.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC-7.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC-7.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |
| GDC-7.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | |
| GDC-7.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | |
| GDC-7.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | |
| GDC-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) |
| GDC-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |
| GDC-12x700 | 700(27.56) |
Ou ka renmen tou











