Kontakte nou
- No.173 Xingqiao Nò Wout, Yuhang Distri, Hangzhou, Zhejiang 31100, Lachin
- jeson@gordon-elec.com
- plis 86-0571-8853 8375

Dife ki reziste Nerjaveèi asye kab mare
Yon Mare Nerjaveèi asye ki reziste dife se yon eleman fixation metal ki fèt ak teren asye pur (tipikman SS304 oswa SS316) ki fèt pou pake câbles epi kenbe fiksasyon anba tanperati ki wo, ekspoze flanm dife, oswa kondisyon dife.
Ki jan li fonksyone (mekanis bloke)
Mare kab la sèvi ak yon sistèm bloke mekanik yon sèl -:
Se braslè asye pur vlope alantou pake kab oswa tiyo
Se gratis fen antre nan tèt bloke
Boul oswa mekanis pawl angaje krantasyon sou teren an metal
Mouvman ranvèse bloke, kenbe tansyon konstan
Estrikti sa a pa konte sou deformation polymère, kidonk li rete fonksyonèl anba kondisyon dife kote lyen plastik echwe.
Nerjaveèi vs Nylon Lyen kab
| Karakteristik | Nerjaveèi asye mare | Nylon Mare |
|---|---|---|
| Rezistans dife | Kenbe estrikti | Fonn nan ~ 120 degre |
| Fòs rupture | Segondè (ki baze sou metal-) | Mwayen |
| Rezistans chimik | Segondè (SS316 pi bon) | Limite |
| Izolasyon elektrik | Mande kouch | Izolan natirèlman |
| Nivo pri | Pi wo | Pi ba |
- Gwo-Fòs Devwa pou Sekirize Fixation
Te fè soti nan segondè -klas asye pur, lyen kab sa yo bay siperyè fòs rupture, asire fixation serye pou gwo pakèt ak mande aplikasyon endistriyèl.
- Ekselan korozyon ak rezistans move tan
Rezistan a rouye, imidite, sèl, ak pwodwi chimik yo, sa ki fè yo apwopriye pou anviwònman piman bouk tankou maren, deyò, ak aplikasyon pou pwosesis chimik.

Personnalisation sèvis lyen kab
Opsyon Klas Materyèl
Disponib nan klas asye pur tankou 304 ak 316 pou matche ak diferan kondisyon anviwònman an, ki gen ladan itilizasyon jeneral endistriyèl ak anviwònman ki trè korozivite.
Size & Spesifikasyon Personnalisation
Sipò pou longè, lajè, ak epesè koutim pou akomode bezwen divès kalite pake, soti nan aplikasyon pou devwa lejè ak enstalasyon lou.
Opsyon kouch
PVC-kouvwi lyen kab asye pur yo disponib pou plis pwoteksyon, amelyore izolasyon, ak sekirite amelyore nan aplikasyon sansib.
OEM / ODM sipò
Sèvis OEM/ODM konplè ki disponib, ki kouvri konsepsyon pwodwi, ajisteman spesifikasyon, ak pwodiksyon gwo -echèl pou sipòte patenarya alontèm-ak pwovizyon ki baze sou pwojè-.
Sètifikasyon pwodwi


FAQ
Ki tanperati ki ka asye pur lyen kab kenbe tèt ak?
Lyen kab SS304/SS316 tipikman kenbe estrikti anba tanperati kontinyèl jiska 500 degre, epi yo ka kenbe tèt ak kout -ekspozisyon dife jiska ~ 800 degre depann sou kondisyon yo.
Èske lyen kab asye pur ka itilize ankò?
Pifò desen yo se yon sèl -itilize estrikti fèmen. Gen kèk vèsyon ki disponib men yo mwens komen nan aplikasyon sekirite dife.
Poukisa yo itilize lyen kab asye pur olye pou yo plastik?
Yo chwazi yo lè rezistans dife, gwo fòs rupture, oswa rezistans chimik korozyon yo mande, espesyalman nan sistèm endistriyèl ak enfrastrikti.
Èske lyen asye pur kab domaje câbles?
Bor metal ki pa kouvwi ka domaje jakèt kab si yo mal enstale. Vèsyon kouvwi (PVC / epoksidik) yo itilize pou diminye risk fwotman.
Ki diferans ki genyen ant lyen kab SS304 ak SS316?
SS316 gen molybdène, amelyore rezistans nan dlo sale ak korozyon chimik, fè li apwopriye pou anviwònman maren ak lanmè.
Baj popilè: dife rezistan asye pur kab mare, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale
| PATI NO. | LONGÈ | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (pous) | MM (pous) | MM (pous) | FÒS N(LBS) | |
| GDCT-4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| PATI NO. | LONGÈ | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (pous) | MM (pous) | MM (pous) | FÒS N(LBS) | |
| GDCT-7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| PATI NO. | LONGÈ | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (pous) | MM (pous) | MM (pous) | FÒS N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Ou ka renmen tou











