Kontakte nou
- No.173 Xingqiao Nò Wout, Yuhang Distri, Hangzhou, Zhejiang 31100, Lachin
- jeson@gordon-elec.com
- plis 86-0571-8853 8375

316 lyen asye pur pou enstalasyon solè
316 Nerjaveèi Nerjaveèi Kab Tie pou Enstalasyon Solè yo enjenyè pou bay alontèm, fikse tan -rezistan pou sistèm fotovoltaik (PV). Ki fèt pou ekspoze deyò, lyen metal sa yo fèt ak asye pur AISI 316 / 316L, ki ofri rezistans eksepsyonèl nan radyasyon UV, imidite, fluctuations tanperati, ak korozyon atmosferik.
Karakteristik kle ak Benefis
☀️ UV-Prèv ak Tan Rezistan
Ki fèt pou ekspoze konstan limyè solèy la san yo pa frajil oswa degradasyon.
🌧 Ekselan rezistans korozyon
316 asye pur kenbe tèt ak lapli, imidite, lè bò lanmè, ak atmosfè endistriyèl polye.
🔥 Pèfòmans Tanperati segondè
Ki estab nan chalè ekstrèm soti nan sifas panèl solè ak klima deyò.
⚡ Sekirite elektrik
Si ou vlePVC oswa epoksidik kouchajoute izolasyon, pwoteje jakèt kab ak diminye korozyon galvanik.
💪 Segondè fòs rupture
Sekirize pakèt kab lou, konduit, ak liy tè kont chaj van ak vibrasyon.
🔒 Oto-mekanis bloke
Konsepsyon boul lock asire enstalasyon rapid ak fikse an sekirite san detachman.


Asirans Kalite & Sètifikasyon
Nou kanpe dèyè chak mare kab ak kontwòl kalite solid:
ISO 9001 sètifye pwosesis fabrikasyon
CE ak RoHS konfòmite pou mache mondyal yo
Materyèl teste dapre estanda ASTM A666 ak ISO 3506
Tès espre sèl 500 èdtan (GB/T 10125) pou modèl 316L
Trasabilite konplè soti nan matyè premyè rive nan pwodwi fini


Poukisa lyen asye pur yo pi bon pase nilon pou solè?
| Karakteristik | 316 Nerjaveèi asye mare | Nylon Mare |
|---|---|---|
| UV Rezistans | Pèmanan | Degrade nan limyè solèy la |
| Viv lavi | 20+ ane | 2-5 ane |
| Rezistans Tanperati | Ekstrèm | Limite |
| Sekirite dife | Ki pa-ki ka pran dife | Ka fonn |
| Antretyen | Minim | Ranplasman souvan |
Baj popilè: 316 lyen asye pur pou enstalasyon solè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale
| PATI NO. | LONGÈ | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(pous) | MM(pous) | MM(pous) | FÒS N(LBS) | |
| GDCT-4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| PATI NO. | LONGÈ | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(pous) | MM(pous) | MM(pous) | FÒS N(LBS) | |
| GDCT-7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| PATI NO. | LONGÈ | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(pous) | MM(pous) | MM(pous) | FÒS N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Ou ka renmen tou











