+8615267115891
304 Nerjaveèi asye kab mare

304 Nerjaveèi asye kab mare

304 lyen kab asye pur, ki gen yon rapò espesifik nan chromium ak nikèl, fòme yon kouch oksid pasif sou sifas metal la. Kouch sa a pwoteje lyen kab yo soti nan rouye ak deteryorasyon menm lè yo ekspoze a kondisyon anviwònman difisil tankou imidite, dlo sale, pwodwi chimik ak tanperati varye. Se poutèt sa, li apwopriye pou aplikasyon andedan kay la ak deyò, ki gen ladan zòn kotyè, plant endistriyèl ak ekspoze chimik, ak pwojè enfrastrikti deyò.

Dekri teren
Karakteristik teknik

 

Dimansyon yo nan 304 Nerjaveèi Kab Ties ka varye. Souvan, yo vini nan diferan longè, lajè, ak epesè pou akomode yon pakèt aplikasyon. Pou egzanp, longè a ka varye ant kèk pous ak plizyè pye, ak lajè a ak epesè ajiste kòmsadwa pou sipòte diferan kapasite chaj-pote.


Anjeneral, lajè a ka varye ant anviwon {{0}}.1 pous rive 0.5 pous oswa plis, tou depann de itilizasyon an. Lyen kab mens yo apwopriye pou aplikasyon pou pi lejè-devwa kote yo mande mwens fòs, pandan y ap sa ki pi laj yo fèt pou pi lou chay ak pi gwo pake nan câbles oswa tiyo.

 

1

 

Foto pwodwi


product-800-800
product-800-800
 
 

Sektè Endistriyèl: Nan faktori yo ak plant manifakti yo, yo itilize 304 lyen asye pur pou òganize ak an sekirite câbles elektrik, kawotchou idwolik, ak liy konpwesyon. Yo ede kenbe espas travay la pwòp epi anpeche liy anmele yo, sa ki ka amelyore sekirite ak efikasite. Pou egzanp, nan yon faktori fabrikasyon otomobil, yo ka itilize yo pake fil yo anpil nan ekipay fil elektrik yon machin.

 

Aplikasyon Marin ak Kòt: Akòz ekselan rezistans yo nan korozyon dlo sale, lyen kab sa yo ideyal pou itilize sou bato, waf, ak platfòm lanmè. Yo ka itilize yo tache kòd, ekipman an sekirite, ak jere câbles nan anviwònman sa yo maren. Pou egzanp, sou yon bato a vwal, yo ka itilize yo kenbe liy gréement yo an plas.

Steel Wire Ties

 

 

 

Stainless Wire Ties

Konstriksyon ak enfrastrikti: Nan pwojè konstriksyon, yo te anplwaye pou mare rebar pandan pwosesis beton vide pou kenbe yo nan pozisyon. Yo itilize yo tou pou jere liy sèvis piblik tankou kondit elektrik ak tiyo dlo nan bilding ak enfrastrikti deyò tankou pon ak tinèl.

 

Itilizasyon Deyò ak Jaden: Nan anviwònman deyò tankou jaden oswa pak, 304 lyen asye pur ka itilize pou tache plant nan treyise, materyèl kloti an sekirite, oswa òganize kawotchou jaden. Dirab yo asire ke yo ka kenbe tèt ak ekspoze a limyè solèy la, lapli, ak lòt eleman deyò pou peryòd tan.

 

Sètifikasyon pwodwi


product-1239-574

 

Baj popilè: 304 asye pur kab mare, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale

PATI NO. LONGÈ APWOKSIM. LAJÈ MAX. BUNDLE DIA. MIN. LOOP TENSILE
  MM (pous) MM (pous) MM (pous) FÒS N(LBS)
GDCT% 7b{0}.6x150 150(5.9) 4.6(0.181) 37(1.46) 600(135)
GDCT% 7b{0}.6x200 200(7.87) 50(1.97)
GDCT% 7b{0}.6x250 250(9.84) 63(2.48)
GDCT% 7b{0}.6x300 300(11.8) 76(2.99)
GDCT% 7b{0}.6x350 350(13.78) 89(3.50)
GDCT% 7b{0}.6x400 400(15.75) 102(4.02)
GDCT% 7b{0}.6x450 450(17.72) 115(4.53)
GDCT% 7b{0}.6x500 500(19.69) 128(5.04)
GDCT% 7b{0}.6x550 550(21.65) 141(5.55)
GDCT% 7b{0}.6x600 600(23.62) 154(6.06)
         
PATI NO. LONGÈ APWOKSIM. LAJÈ MAX. BUNDLE DIA. MIN. LOOP TENSILE
  MM (pous) MM (pous) MM (pous) FÒS N(LBS)
GDCT% 7b{0}.9x150 150(5.9) 7.9(0.311) 37(1.46) 800(180)
GDCT% 7b{0}}.9x200 200(7.87) 50(1.97)
GDCT% 7b{0}.9x250 250(9.84) 63(2.48)
GDCT% 7b{0}.9x300 300(11.8) 76(2.99)
GDCT% 7b{0}.9x350 350(13.78) 89(3.50)
GDCT% 7b{0}.9x400 400(15.75) 102(4.02)
GDCT% 7b{0}.9x450 450(17.72) 115(4.53)
GDCT% 7b{0}.9x500 500(19.69) 128(5.04)
GDCT% 7b{0}.9x550 550(21.65) 141(5.55)
GDCT% 7b{0}.9x600 600(23.62) 154(6.06)
GDCT% 7b{0}}.9x650 650(25.59) 167(6.57)
GDCT% 7b{0}.9x700 700(27.56) 180(7.09)
GDCT% 7b{0}.9x750 750(29.53) 191(7.52)
GDCT% 7b{0}}.9x800 800(31.5) 193(7.59)
         
PATI NO. LONGÈ APWOKSIM. LAJÈ MAX. BUNDLE DIA. MIN. LOOP TENSILE
  MM (pous) MM (pous) MM (pous) FÒS N(LBS)
GDCT% 7b{0}x200 200(7.87) 12(0.472) 50(1.97) 1200(270)
GDCT% 7b{0}x250 250(9.84) 63(2.48)
GDCT% 7b{0}x300 300(11.8) 76(2.99)
GDCT% 7b{0}x350 350(13.78) 89(3.50)
GDCT% 7b{0}x400 400(15.75) 102(4.02)
GDCT% 7b{0}x450 450(17.72) 115(4.53)
GDCT% 7b{0}x500 500(19.69) 128(5.04)
GDCT% 7b{0}x550 550(21.65) 141(5.55)
GDCT% 7b{0}x600 600(23.62) 154(6.06)
GDCT% 7b{0}x650 650(25.59) 167(6.57)
GDCT% 7b{0}x700 700(27.56) 180(7.09)
Voye rechèch

(0/10)

clearall