Kontakte nou
- No.173 Xingqiao Nò Wout, Yuhang Distri, Hangzhou, Zhejiang 31100, Lachin
- jeson@gordon-elec.com
- plis 86-0571-8853 8375
Plastik Cable Tie
Desen an nan tèt garanti yon gwo fòs rupture pandan y ap pèmèt yon ensèsyon ki ba ak rale nan fòs. Bwen sekirite awondi elimine domaj izolasyon.
Plastik Cable TieDeskripsyon Product
Materyèl: Te fè nan kalite siperyè Nylon 66, UL Enflamabilite 94V -2.
Itilizasyon: Tèt fèmen nilon lyen kab yo pafè pou tout tan an sekirite atik an plas
Karakteristik: Asid, Ewozyon Rezistan, Bon izolasyon epi li pa apwopriye pou laj
Koulè: natirèl (oswa blan, koulè estanda), UV Nwa, kolore
Tanperati Fonksyònman: -40 degre a 85 degre
Pake: pake default: 100pcs / sak, demann ou an akeyi tou
Kondisyon Peman: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Pò anbakman: Ningbo oswa ShangHai
Tan livrezon: 1.Pa eksprime: 4-5 jou travay pa òf espesyal
2.By Air: 7 jou travay nan ayewopò nonmen
3. Pa lanmè: 20-25 Jou travay nan pò nonmen
Estrikti: Desen an nan tèt garanti yon gwo fòs rupture pandan y ap pèmèt yon ensèsyon ki ba ak rale nan fòs. Bwen sekirite awondi elimine domaj izolasyon.
Karakteristik: Ignifuge flanm dife (94V-2), chalè ki reziste, UV rezistan ki disponib.
Sètifika: RoHS, CE, Materyèl UL Tès, UV Rezistans Tès, Tès Flanm dife, Tès Tanperati segondè ak ba.
Itilizasyon: Premyèman, se kab la fourni nan mare nan nilon kab; Apre sa, ke nan mare nilon an kab sere pa zouti a; Finalman, sere boulon ak zouti
Aplikasyon: Yo itilize pou pake câbles, fil, konduit, plant oswa lòt bagay nan endistri elektrik ak elektwonik, ekleraj, pyès ki nan konpitè, pharmaceutique, chimik, òdinatè, machin, agrikilti, elatriye.
Modèl: 2.5x80mm ~ 12.0x1200mm
Anbalaj: Stander 100pieces/bags
GW: Apeprè 19kgs
NW: Apeprè 18kgs
Carton vle di: Stander 54 * 32 * 30 (cm)


Fòs rupture: 18lbs (8kgs) | ||||
Modèl | L | W | E | |
ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
GD-2.5X60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2-11 |
GD-2.5X80 | 3.2" | 80 | 2-16 | |
GD-2.5X100 | 4.0" | 100 | 2-22 | |
GD-2.5X120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |
GD-2.5X150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |
GD-2.5X160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |
GD-2.5X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
Fòs rupture: 40lbs (18kgs) | ||||
Modèl | L | W | E | |
ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
GD-3.6X140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 |
GD-3.6X150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |
GD-3.6X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-3.6X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-3.6X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-3.6X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-3.6X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-3.6X370 | 14.6" | 370 | 3-105 | |
Fòs rupture: 50lbs (22kgs) | ||||
Modèl | L | W | E | |
ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
GD-4.8X120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 |
GD-4.8X160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |
GD-4.8X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-4.8X190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |
GD-4.8X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-4.8X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-4.8X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-4.8X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-4.8X350 | 14" | 350 | 3-90 | |
GD-4.8X360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |
GD-4.8X370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |
GD-4.8X380 | 15" | 380 | 3-102 | |
GD-4.8X400 | 16" | 400 | 3-105 | |
GD-4.8X430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |
GD-4.8X450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |
GD-4.8X500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |
Fòs rupture: 120lbs (55kgs) | ||||
Modèl | L | W | E | |
ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
GD-7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 |
GD-7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | |
GD-7.2X280 | 11" | 280 | 4-78 | |
GD-7.2X300 | 12" | 300 | 4-80 | |
GD-7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | |
GD-7.2X370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |
GD-7.2X380 | 15" | 380 | 4-100 | |
GD-7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | |
GD-7.2X450 | 18" | 450 | 4-110 | |
GD-7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | |
GD-7.2X530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |
GD-7.2X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |
Fòs rupture: 175lbs (80kgs) | ||||
Modèl | L | W | E | |
ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
GD{{0}}.0X400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 |
GD{{0}}.0X450 | 18" | 450 | 8-118 | |
GD{{0}}.0X500 | 20" | 500 | 8-150 | |
GD{{0}}.0X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |
GD{{0}}.0X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |
GD{{0}}.0X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |
GD{{0}}.0X720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |
GD{{0}}.0X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |
GD{{0}}.0X900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |
GD{{0}}.0X1000 | 29.4" | 1000 | 10-300 | |
GD{{0}}.0X1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |
GD{{0}}.0X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |
Fòs rupture: 250lbs (114kgs) | ||||
Modèl | L | W | E | |
ATIK NO. | POUS | MM | MM | DYAMET PAKET MM |
GD-12X650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 |
GD-12X900 | 25.5" | 900 | 14-265 | |






Lajè mare kab 2.5mm/ 3.6mm/ 4.8mm/ 7.2mm/ 9.0mm/ 12.0mm:



Espesyal anbalaj ka Customized (twos lyen kab & mete lyen kab):
PWODWI anbalaj OEM & Logo
Kalite inite: sak (100 moso / sak) Gwosè pake: 54cm x 32cm x 30cm Sticker oswa etikèt ka ajoute kòm kondisyon kliyan an.
OEM ak fè logo ou a disponib

Materyèl bwit PA66 yo itilize (mak: INVISTA)

Atelye, anbalaj ak chajman:


Baj popilè: plastik kab mare, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale
Ou ka renmen tou



















