Kontakte nou
- No.173 Xingqiao Nò Wout, Yuhang Distri, Hangzhou, Zhejiang 31100, Lachin
- jeson@gordon-elec.com
- plis 86-0571-8853 8375

Nylon kab mare ak enkruste asye pur
Lyen kab nayilonn klas pwofesyonèl ak enkruste asye pur (kalite barb metal)
Benefis Prensipal: Mekanis nan bloke ultim pou aplikasyon lou -devwa. Karakteristik kle: Nerjaveèi asye Barb: Bay ajisteman enfini ak siperyè grip.Materyèl: Segondè -Nylon 66 bon jan kalite (UL Rekonèt). Pèfòmans: Pi wo fòs rupture pase lyen plastik estanda -.
Poukisa Chwazi Metal Barb Nylon Cable Ties?
Lyen kab estanda itilize yon ratchet plastik ki ka fatig oswa glise anba vibrasyon segondè. Lyen kab enkruste asye pur nou yo prezante yon barb ki pa-mayetik 304 oswa 316 asye pur fèmen. Konsepsyon sa a asire yon pèmanan, gwo -fòs kenbe ki esansyèlman "enfiniman reglabl," paske li pa limite pa espas sa a nan dan plastik.
Avantaj kle yo
Sekirite ekstrèm: Barb metal la mòde nan braslè a, sa ki anpeche nenpòt ki do-glise menm anba estrès mekanik ekstrèm.
Fòs Ensèsyon ki ba: Lis, braslè san dan diminye friksyon, fè enstalasyon pi vit ak pi fasil sou men yo.
Dirab nan anviwònman difisil: UV-estabilize ak chalè-opsyon ki disponib pou itilize deyò oswa endistriyèl.
| Karakteristik | Spesifikasyon |
| Materyèl | Polyamid 6.6 ak 304/316 enkruste asye pur |
| Evalyasyon Enflamabilite | UL 94 V-2 |
| Tanperati opere | -40 degre a +85 degre (-40 degre F a 185 degre F) |
| Koulè ki disponib | Natirèl (Anndan kay la), UV Nwa (Deyò), Koulè Custom |
| Sètifikasyon | CE, RoHS, UL, REACH |
| Loop Tensile fòs | 18kg (40lbs) pou 110kg (250lbs)+ |




Opsyon Customizable Cable Ties
|
Atik personnalisation |
Opsyon ki disponib |
Deskripsyon |
|
Materyèl debaz |
304 Nerjaveèi asye, 316 Nerjaveèi |
316 pou pi wo rezistans korozyon, apwopriye pou anviwònman marin / chimik piman bouk |
|
Kalite kouch |
PVC, Nylon, Epoksidik, Polyester |
Customizable ki baze sou anviwònman aplikasyon ak kondisyon pèfòmans |
|
Longè |
100mm-1000mm, longè koutim ki disponib |
Apwopriye pou diferan gwosè ekipman / kab |
|
Lajè |
4.6mm-12.7mm |
Pi laj lajè pou pi wo bezwen fòs rupture |
|
Koulè |
Nwa, Blan, Wouj, Ble, Koulè RAL Custom |
Koulè kodaj pou diferan kategori ekipman / kab, jesyon fasil |
|
Sètifikasyon |
RoHS, REACH, UL, CE |
Satisfè diferan kondisyon aksè mache rejyonal yo |
|
Anbalaj |
Anbalaj esansyèl, anbalaj ti bwat, anbalaj logo Custom |
Adapte ak diferan bezwen transpò ak depo |
Gid Seleksyon Endistri
|
Endistri |
Kalite kouch rekòmande |
Rezon Rekòmande |
|
Endistriyèl Faktori |
PVC kouvwi / Nylon kouvwi |
Bon fleksibilite, enstalasyon fasil, pri -efikas, apwopriye pou fil elektrik jeneral ak gwoupman tiyo |
|
Marin & Kòt |
Epoksidik kouvwi / 316 Nwayo Polyester kouvwi |
Ekselan rezistans korozyon dlo sale, rezistans tanperati ki wo, adapte yo ak anviwònman maren difisil |
|
Elektrik & Elektwonik |
Nylon kouvwi / PVC kouvwi |
Bon pèfòmans izolasyon, teksti mou, pa gen okenn grafouyen nan ekipman presizyon |
|
Deyò ak enèji renouvlab |
Polyester kouvwi |
Segondè estabilite UV, rezistans mete, pa gen okenn manyak apre ekspoze alontèm -deyò, apwopriye pou pwojè enèji solè / van |
|
Otomobil ak transpò |
Nylon kouvwi / PVC kouvwi |
Bon adaptabilite tanperati (-20 degre a +80 degre), anti-Vibration, apwopriye pou ekipay fil elektrik otomobil |
|
Anviwònman chimik ak korozivite |
Epoksidik kouvwi |
Ekselan rezistans korozyon chimik, kouch difisil, ka reziste divès kalite reyaktif chimik ewozyon |
Sètifika pwodwi

RoHS-Stainless Steel Cable Tie

RoHS-Stainless Steel Cable Tie

RoHS-Stainless Steel Cable Tie

RoHS-Stainless Steel Cable Tie

RoHS-Stainless Steel Cable Tie
FAQ:
Èske sa yo pi bon pase lyen estanda plastik plastik?
Wi. Enkruste asye pur la bay yon seri pi fò, pi bon rezistans nan fluctuations tanperati, epi li pèmèt tansyon egzak paske pa gen okenn "etap" oswa dan.
Èske sa yo ka itilize deyò?
Vèsyon UV Nwa nou an fèt espesyalman pou lonjevite deyò, pwoteje kont frajil ki te koze pa limyè solèy la.
Baj popilè: nilon kab mare ak enkruste asye pur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale
| PATI NO. | LONGÈ | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (pous) | MM (pous) | MM (pous) | FÒS N(LBS) | |
| GDCT-4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| PATI NO. | LONGÈ | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (pous) | MM (pous) | MM (pous) | FÒS N(LBS) | |
| GDCT-7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| PATI NO. | LONGÈ | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (pous) | MM (pous) | MM (pous) | FÒS N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Ou ka renmen tou











