Kontakte nou
- No.173 Xingqiao Nò Wout, Yuhang Distri, Hangzhou, Zhejiang 31100, Lachin
- jeson@gordon-elec.com
- plis 86-0571-8853 8375
Glann kab blende
Materyèl: kwiv, asye pur 304,316
Non pwodwi: IECE ATEX an kwiv Nikèl kab glann pou blende câbles
Itilizasyon: kab glann doub konpresyon
Tretman andigman: Nikèl plante, pasivasyon
| Materyèl: | Kwiv, Nerjaveèi 304,316 |
| Non pwodwi: | IECE ATEX an kwiv Nikèl kab glann pou blende câbles |
| Itilizasyon: | Kab glann doub konpresyon |
| Tretman sifas: | Nikèl te plante, pasivasyon |
| Materyèl sele: | Silisyòm kawotchou, Neoprene, Téflon, PA6 |
| Mak eksplozyon: | Exd IIC Gb/Exe II Gb/Ex tD A21 IP68 |
| Klas ignifuje: | V0 (UL94) |
| Nivo pwoteksyon: | IP68 (bouchon an vise) |
| Tanperati anbyen: | Estatik soti nan -60 ℃ a 100 ℃, kout jiska 120 ℃ Dinamik soti nan -20 ℃ a 80 ℃, kout jiska 100 ℃ san halogen. |
| Kondisyon anviwònman an: | Zone1, Zone2 IIA-IIC Atmosfè gaz eksplozif, Strict21,22 anviwònman pousyè ki enflamabl, li se lajman ki itilize nan petwòl, pwodui chimik, depo, manje, pharmaceutique, militè ak lòt fikse ak sele kab elektrik. |

| Kalite& spesifikasyon | Eksteryè djenn B (mm) | Entèn djenn A (mm) | L (mm) | SW (mm) | GL |
| M20 | 8-16 | 8-11 | 16 | 24 | M20*1.5 |
M20 | 11-21 | 11-14 | 16 | 30 | M20*1.5 |
M25 | 11-21 | 11-14 | 16 | 30 | M25*1.5 |
M25 | 14-27 | 12-18 | 16 | 38 | M25*1.5 |
M32 | 14-27 | 12-18 | 17 | 38 | M32*1.5 |
M32 | 18-33 | 19-22 | 17 | 46 | M32*1.5 |
M40 | 18-33 | 19-28 | 19 | 46 | M40*1.5 |
M40 | 22-40 | 24-28 | 19 | 55 | M40*1.5 |
M50 | 22-40 | 24-32 | 20 | 55 | M50*1.5 |
M50 | 28-51 | 26-33 | 20 | 68 | M50*1.5 |
M63 | 28-51 | 26-33 | 22 | 68 | M63*1.5 |
M63 | 36-64 | 31-43 | 22 | 85 | M63*1.5 |
M75 | 36-64 | 31-50 | 22 | 85 | M75*1.5 |
M75 | 46-81 | 36-60 | 23 | 97 | M75*1.5 |
M88 | 46-81 | 36-60 | 24 | 97 | M88*1.5 |
Kalite& spesifikasyon | Eksteryè djenn B (mm) | Entèn djenn A (mm) | L (mm) | SW (mm) | GL |
| NPT1/2 | 8-16 | 8-11 | 16 | 24 | NPT1/2 |
NPT1/2 | 11-21 | 11-14 | 16 | 30 | NPT1/2 |
NPT3/4 | 11-21 | 11-14 | 16 | 30 | NPT3/4 |
NPT3/4 | 14-27 | 12-18 | 16 | 38 | NPT3/4 |
NPT1 | 14-27 | 12-18 | 17 | 38 | NPT1 |
NPT1 | 18-33 | 19-22 | 17 | 46 | NPT1 |
NPT1 1/4 | 18-33 | 19-28 | 19 | 46 | NPT1 1/4 |
NPT1 1/4 | 22-40 | 24-28 | 19 | 55 | NPT1 1/4 |
NPT1 1/2 | 22-40 | 24-32 | 20 | 55 | NPT1 1/2 |
NPT1 1/2 | 28-51 | 26-33 | 20 | 68 | NPT1 1/2 |
NPT2 | 28-51 | 26-33 | 22 | 68 | NPT2 |
NPT2 | 36-64 | 31-43 | 22 | 85 | NPT2 |
NPT2 1/2 | 36-64 | 31-50 | 22 | 85 | NPT2 1/2 |
NPT2 1/2 | 46-81 | 36-60 | 23 | 97 | NPT2 1/2 |
NPT3 | 46-81 | 36-60 | 24 | 97 | NPT3 |
Kalite& spesifikasyon | Eksteryè djenn B (mm) | Entèn djenn A (mm) | L (mm) | SW (mm) | GL |
| G1/2 | 8-16 | 8-11 | 16 | 24 | G1/2 |
G1/2 | 11-21 | 11-14 | 16 | 30 | G1/2 |
G3/4 | 11-21 | 11-14 | 16 | 30 | G3/4 |
G3/4 | 14-27 | 12-18 | 16 | 38 | G3/4 |
G1 | 14-27 | 12-18 | 17 | 38 | G1 |
G1 | 18-33 | 19-22 | 17 | 46 | G1 |
G1 1/4 | 18-33 | 19-28 | 19 | 46 | G1 1/4 |
G1 1/4 | 22-40 | 24-28 | 19 | 55 | G1 1/4 |
G1 1/2 | 22-40 | 24-32 | 20 | 55 | G1 1/2 |
G1 1/2 | 28-51 | 26-33 | 20 | 68 | G1 1/2 |
G2 | 28-51 | 26-33 | 22 | 68 | G2 |
G2 | 36-64 | 31-43 | 22 | 85 | G2 |
G2 1/2 | 36-64 | 31-50 | 22 | 85 | G2 1/2 |
G2 1/2 | 46-81 | 36-60 | 23 | 97 | G2 1/2 |
G3 | 46-81 | 36-60 | 24 | 97 | G3 |



Gland kab akseswa:

PpwodwiAaplikasyon:

Enstriksyon:
1.Waterproof kab glann se pwodwi a matche nan kab, sitou lè l sèvi avèk nan kabinè a distribisyon ak bwat distribisyon.
2.Gland ka fèmen kab la, lòt bout li ka ploge nan kabinè ekipman, fil vis disponib sou demann.
3.Pò a se sou fil yo vis enteryè nan ekipman elektrik. Li ka kranpon câbles efektivman yo dwe enpèmeyab.
4.Selon materyèl enstalasyon yo, li ka divize an kalite pirokondansasyon (yon sèl ki pi komen), kalite pake sèk, epoksidik kalite ranpli ak kalite kontraksyon.
5.Selon materyèl debaz yo, li ka divize an kab pouvwa nwayo kòb kwiv mete ak kab pouvwa nwayo aliminyòm.
6.Li ka fè fil elektrik konekte epi kenbe sele kab, epi asire glann kab la ka nan pwoteksyon izolasyon, se konsa ki fè li an sekirite nan travay.
7.Si sele a pa tèlman bon, li pral pèdi lwil oliv epi fè papye lwil oliv-enpreye sèk, ak imidite a pral plonje nan enteryè a nan kab degrade kapasite nan izolasyon.
Anbalaj
1. Anbalaj komen: Polybag+Label+Ekspòtasyon Carton
2. Customized anbalaj: anbalaj kat Header, anpoul ak anbalaj kat, anbalaj doub anpoul, anbalaj bwat, lòt anbalaj ka apwovizyone selon kondisyon kliyan yo.


TÈM KOmèsyal:
1. tèm peman:
1) 30% pa TT kòm depo anvan pwodiksyon ak balans lan pa TT anvan chajman.
2) 30% pa TT kòm depo anvan pwodiksyon ak balans lan pa TT kont kopi B / L.
3) 100% pa T/T nan avanse ak kantite total se anba $5000.
2. Pwovizyon pou kapasite: 20ft Container/Mwa
3. OEM: aksepte
4. Livrezon: •Pa Courrier: 1-2 jou travay pa òf espesyal
•By Air: 4-7 jou travay nan ayewopò nonmen
• By lanmè: 20-25 jou travay nan pò nonmen
1. Èske ou se yon manifakti?
Nou', se manifakti a ak machann vann, nou gen faktori a pou
Fil elektrik Pwodwi pou endistri pou plis pase pou 10 ane.
2.Kouman sou bon jan kalite a ak garanti?
Nou gen strik sistèm enspeksyon kalite soti nan matyè premyè nan pwodwi fini.
Nou ka voye echantiyon ba ou pou tcheke bon jan kalite an premye
epi nou garanti bon jan kalite echantiyon an se menm jan ak pwodiksyon an mas.
3.Ki' Kantite Lòd Minimòm (MOQ)?
Tanpri di m 'demann detay sou sa ou vle, tankou atik la, gwosè a ak kantite, mwen pral di ou MOQ yon fwa nou jwenn li nan men ou.
4.Konbyen tan sou tan an livrezon apre mwen mete yon lòd?
Anjeneral tan livrezon nou an se 3-7 jou apre nou resevwa depo garanti a.
5.Ki kondisyon peman'?
Nòmalman 30% T/T davans, 70% yo ta dwe peye anvan chajman.
Baj popilè: blende kab glann, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale
Ou ka renmen tou



















