Kontakte nou
- No.173 Xingqiao Nò Wout, Yuhang Distri, Hangzhou, Zhejiang 31100, Lachin
- jeson@gordon-elec.com
- plis 86-0571-8853 8375

Lyen kab ak boul-fèmen ak kouch
Patante estrikti fèmen boul: Nerjaveèi asye boul pote mekanis bloke, ki pa lage konsepsyon (bezwen yo dwe koupe ak demonte) asire segondè sekirite. Lo ki ba-pwofil fèmen boul pèmèt enstalasyon rapid ak anti-lyen, apwopriye pou sèn ak Vibration souvan.
Double-kouch kouch pwoteksyon: pwodwi endikap (tankou Schmitt-Neumann SKB, Ty-Rap LS seri) Sèvi ak Polyester oswa epoksidik kouch nan efektivman izole espre sèl, reyon iltravyolèt, pwodwi chimik yo ak mete, pwolonje lavi a sèvis nan 7-10} ane.
Materyèl segondè-fòs: materyèl la baz se 316 klas asye pur (klas navigasyon), ki ka kenbe tèt ak tanperati ekstrèm soti nan -40 degre nan +150 degre, e li gen yon fòs rupture nan plis pase 2000n, byen lwen depase Lyen kab nilon òdinè.



Sètifikasyon pwodwi

FAQ
Ki sa ki lyen yo kab ak kadna boul ak kouch apwopriye pou?
Anviwònman endistriyèl piman bouk: Nan jaden yo enèji ak konstriksyon bato, tankou tribin perçage lanmè, Thomas & Betts Ty-Rap Seri yo reziste dlo lanmè korozyon; Nan chimik ak min, seri a SKB Schmitt-Neumann se rezistan a asid, alkali ak korozyon elèktrochimik.
Ekipman presizyon ak endistri elektwonik: Nan elektwonik konsomatè yo ak ekipman medikal, kouch nan lis Polyester anpeche mete kab; Nan transpò tren ak nouvo enèji, li satisfè bezwen yo jesyon ekipman fil elektrik nan cha ak ekipman deyò.
Anviwònman ki gen gwo risk ak espesyal: plant fòs nikleyè ak zòn eksplozyon-prèv, tankou seri a Hellermanntyton MBT, ki se sètifye fè fas ak radyasyon, tanperati ki wo ak eksplozyon-prèv; Nan anviwònman tanperati ekstrèm, espesifik 316 lyen kab asye pur yo apwopriye pou gwo tanperati oswa ba-tanperati ekipman groupage.
Enfrastrikti deyò ak jeni konstriksyon bato: nan pon ak waf, tankou lyen kab KSS marin yo, yo se anti-aje ak itilize pou fixing kab; Lè wap mete câbles soumaren, plastik-kouvwi oswa plastik-flite lyen kab tankou seri a JJTBS anpeche ewozyon dlo lanmè ak bay pwoteksyon izolasyon.
Baj popilè: Kab lyen ak boul-fèmen ak kouch, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale
| PATI NO. | Approx.length | Approx.width | Max.Bundle Dia. |
| Mm (pous) | Mm (pous) | Mm (pous) | |
| GDC -4. 6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) |
| GDC -4. 6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | |
| GDC -4. 6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -4. 6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -4. 6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -4. 6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -4. 6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -4. 6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -4. 6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -4. 6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -7. 9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) |
| GDC -7. 9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | |
| GDC -7. 9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -7. 9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -7. 9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -7. 9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -7. 9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -7. 9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -7. 9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -7. 9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -7. 9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |
| GDC -7. 9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | |
| GDC -7. 9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | |
| GDC -7. 9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | |
| GDC -12 x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) |
| GDC -12 x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -12 x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -12 x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -12 x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -12 x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -12 x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -12 x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -12 x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -12 x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |
| GDC -12 x700 | 700(27.56) |
Ou ka renmen tou











