Kontakte nou
- No.173 Xingqiao Nò Wout, Yuhang Distri, Hangzhou, Zhejiang 31100, Lachin
- jeson@gordon-elec.com
- plis 86-0571-8853 8375

200 lb menm kantite vòt postal
200 LB Nylon Kab la se yon zouti wo-fòs mare ki fèt pou senaryo ki mande pou yon anpil nan pwa-pote kapasite. Avèk konstriksyon solid li yo, li ka byen tache atik lou epi li se apwopriye pou aplikasyon pou endistriyèl, pwojè konstriksyon, ak nenpòt ki sitiyasyon ki egzije pou serye ak sekirite mare.
Karakteristik materyèl: Sa a ki kalite menm kantite vòt kab jeneralman te fè nan nilon 66 oswa lòt pèfòmans-wo materyèl nilon. Nylon tèt li gen ekselan rezistans mete, ak estrikti molekilè li yo se sere. Lè sibi friksyon, li ka efektivman reziste domaj sifas ak diminye pèt materyèl ki te koze pa friksyon.
Tretman sifas: Gen kèk 200 lb lyen kab nilon sibi tretman sifas espesyal pandan pwosesis pwodiksyon an, tankou ajoute grès machin oswa penti ki reziste mete. Tretman sa yo ka redwi koyefisyan friksyon ant kab la ak objè a mare, plis amelyore rezistans mete li yo.
Aplikasyon senaryo adaptabilite: Paske li se ki fèt pou wo-chaj-pote senaryo, li bezwen gen rezistans mete ki matche ak gwo fòs. Lè groupage objè ki gen sifas relativman ki graj tankou tiyo metal ak materyèl bilding, li ka toujou kenbe entegrite estriktirèl li yo anba friksyon souvan epi yo pa pral fasil kraze akòz mete.



Sètifikasyon pwodwi yo
Konpayi nou an fyè pou anonse ke pwodwi kab nou an te pase avèk siksèUL sètifikasyon ak resevwa nimewo dosye E534653.Sètifikasyon UL se yon sètifikasyon ki soti nan konpayi dirijan syans sekirite nan mond lan, ki endike ke pwodwi satisfè pi bon kalite ak estanda sekirite yo. Sètifikasyon sa a asire pèfòmans siperyè ak disponiblite pwodwi kab nou an!

FAQ:
Èske 200 lb postal la mare konfòme li avèk règleman anviwònman Inyon Ewopeyen an?
Kontwòl sibstans danjre: Pandan pwodiksyon 2 0 0 LB Nylon Zip lyen yo, nou entèdi kontwole matyè premyè yo pou asire ke sa ki nan sibstans ki gen danje ladan tankou plon, Mèki, Kadmyòm, kromi hexavalent, Biphenyls polybrominated ak etè yo yo byen lwen anba a limit yo espesifye nan direktiv la ROHS. Pou egzanp, kontni an plon se mwens pase 0.1% (1000 ppm), ak kontni an mèki tou se mwens pase 0.1% (1000 ppm), elatriye.
Jesyon chèn ekipman pou: Nou kolabore kole kole ak founisè materyèl anvan tout koreksyon, ki egzije yo bay materyèl ki satisfè estanda ROHS. Anplis, nou fè enspeksyon strik sou chak pakèt nan matyè premyè asire bon jan kalite pwodwi soti nan sous la ak garanti konfòmite a nan lyen zip nilon.
Deklarasyon Konfòmite: Nou ka bay kliyan ak yon deklarasyon konfòmite ROHS. Anplis de sa, pwodwi nou yo te teste pa pwofesyonèl twazyèm - enstitisyon tès pati yo, e gen rapò tès korespondan pwouve ke pwodwi yo konfòme yo avèk direktiv la ROHS.
Baj popilè: 200 LB Zip menm kantite vòt, Lachin, Swèd, Konpayi fabrikasyon, faktori, Custom, Wholesale
| Fòs rupture: 18lbs (8kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| Atik pa gen okenn. | Pous | Mm | Mm | Pake dyamèt mm |
| Gd -2. 5x60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2月11日 |
| Gd -2. 5x80 | 3.2" | 80 | 2月16日 | |
| Gd -2. 5x100 | 4.0" | 100 | 2月22日 | |
| Gd -2. 5x120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |
| Gd -2. 5x150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |
| Gd -2. 5x160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |
| Gd -2. 5x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| Fòs rupture: 40lbs (18kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| Atik pa gen okenn. | Pous | Mm | Mm | Pake dyamèt mm |
| Gd -3. 6x140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 |
| Gd -3. 6x150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |
| Gd -3. 6x180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
| Gd -3. 6x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| Gd -3. 6x250 | 10" | 250 | 3-65 | |
| Gd -3. 6x280 | 11" | 280 | 3-70 | |
| Gd -3. 6x300 | 12" | 300 | 3-80 | |
| Gd -3. 6x370 | 14.6" | 370 | 3-105 | |
| Fòs rupture: 50lbs (22kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| Atik pa gen okenn. | Pous | Mm | Mm | Pake dyamèt mm |
| Gd -4. 8x120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 |
| Gd -4. 8x160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |
| Gd -4. 8x180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
| Gd -4. 8x190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |
| Gd -4. 8x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| Gd -4. 8x250 | 10" | 250 | 3-65 | |
| Gd -4. 8x280 | 11" | 280 | 3-70 | |
| Gd -4. 8x300 | 12" | 300 | 3-80 | |
| Gd -4. 8x350 | 14" | 350 | 3-90 | |
| Gd -4. 8x360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |
| Gd -4. 8x370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |
| Gd -4. 8x380 | 15" | 380 | 3-102 | |
| Gd -4. 8x400 | 16" | 400 | 3-105 | |
| Gd -4. 8x430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |
| Gd -4. 8x450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |
| Gd -4. 8x500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |
| Fòs rupture: 120lbs (55kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| Atik pa gen okenn. | Pous | Mm | Mm | Pake dyamèt mm |
| Gd -7. 2x150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 |
| Gd -7. 2x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| Gd -7. 2x250 | 10" | 250 | 4-65 | |
| Gd -7. 2x280 | 11" | 280 | 4-78 | |
| Gd -7. 2x300 | 12" | 300 | 4-80 | |
| Gd -7. 2x350 | 14" | 350 | 4-90 | |
| Gd -7. 2x370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |
| Gd -7. 2x380 | 15" | 380 | 4-100 | |
| Gd -7. 2x400 | 16" | 400 | 4-105 | |
| Gd -7. 2x450 | 18" | 450 | 4-110 | |
| Gd -7. 2x500 | 20" | 500 | 4-150 | |
| Gd -7. 2x530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |
| Gd -7. 2x550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |
| Fòs rupture: 175lbs (80kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| Atik pa gen okenn. | Pous | Mm | Mm | Pake dyamèt mm |
| Gd {{0}}. 0x400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 |
| Gd {{0}}. 0x450 | 18" | 450 | 8-118 | |
| Gd {{0}}. 0x500 | 20" | 500 | 8-150 | |
| Gd {{0}}. 0x550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |
| Gd {{0}}. 0x600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |
| Gd {{0}}. 0x650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |
| Gd {{0}}. 0x720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |
| Gd {{0}}. 0x800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |
| Gd {{0}}. 0x900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |
| Gd {{0}}. 0x1000 | 29.4" | 1000 | 10-300 | |
| Gd {{0}}. 0x1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |
| Gd {{0}}. 0x1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |
| Fòs rupture: 250lbs (114kgs) | ||||
| Modèl | L | W | E | |
| Atik pa gen okenn. | Pous | Mm | Mm | Pake dyamèt mm |
| Gd -12 x650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 |
| Gd -12 x900 | 25.5" | 900 | 14-265 | |
Ou ka renmen tou











